
補助事業のご案内
平成23年度補助金を受けて森林整備される方は、次の要綱をご確認の上、森林組合へ申請手続きをおとり下さい。
事業名 | 事業内容 | 補助率 | |||
---|---|---|---|---|---|
下刈 | 天然林(1~4年生) | 0.1ha以上 | 実行率100% | 作業完了後早急に写真撮影が必要ですので、作業が済み次第連絡をお願いします | 68% |
人工林(1~6年生) | 0.1ha以上 | 作業完了後早急に写真撮影が必要ですので、作業が済み次第連絡をお願いします | 68% | ||
下刈(2回刈) | 天然・人工(2~3年生) | 0.1ha以上 | 作業完了後早急に写真撮影が必要ですので、作業が済み次第連絡をお願いします | 68% | |
枝打 | 11~30年生 | 0.1ha以上 | 3m未満3m以上 | 手ノコ等を使って幹に傷をつけないように行ってください | 68% |
植林 | 新植 | 0.1ha以上 | 0.1haあたり、スギ100本以上、ヒノキ150本以上 | 1ha1000本以上から3000本未満までの補助単価があります。苗木の伝票、植え付け本数は必ず報告してください | 68% |
防護柵 | - | - | - | 鹿などの食害を防ぐ防護柵の設置に対する補助です。当組合指定の資材で設置してください | 68% |
今後大きく変わる制度
事業名 | 事業内容 | 補助率 | |||
---|---|---|---|---|---|
切捨間伐 | 11~35年生 | 0.1ha以上 | 間伐率約30% | 1本につき1箇所玉切をお願いします 【変更点】 除伐に変更 |
65~68% |
利用間伐 | 11~60年生 | 0.1ha以上 | 間伐率約30% | 搬出状況に応じて、単価区分が細かく分かれています 【変更点】 材積により単価が分かれます |
65~68% |
除伐 | 11~25年生 | 0.1ha以上 | 間伐率約20%以上 | 対象はスギ・ヒノキの対象木にとどまらず、雑木についての伐木も認められます | 65~68% |
- 自力で間伐を行う際は、事前に連絡をお願いします
- 上記採択条件以外に条件がある場合や条件が変更になっている場合があります。
補助金を希望されます方は、一度当組合にご相談ください
